Máquina automática de fresagem vertical CNC Vmc650 com sistema de controlo Fanuc
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TOSUN |
Certificação: | ISO 9001 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: no prazo de 15 dias úteis, fora da temporada: no prazo de 15 dias |
Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento de pequena quantidade |
Habilidade da fonte: | 1000PCS/Year |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | vmc650 | Estrutura do cortador de trituração: | Integral |
---|---|---|---|
Modo de controlo: | CNC | Classificação automática: | Automático |
Precisão: | Alta precisão | Condição: | Novos |
Pacote de transporte: | Caixa de madeira | Especificações: | 2670 vezes; 2078 vezes; 2000mm |
Marca comercial: | TOSUN | Origem: | China |
Código Hs: | 8457101000 | Habilidade da fonte: | 1000PCS/Year |
Serviço pós-venda: | Apoio em linha e vídeo | Garantia: | 1 ano |
Tipo: | Máquina de trituração do Worktable | Objeto: | ferramenta |
Estrutura: | Tipo da cama | Tipo do cortador de trituração: | Cortador de trituração vertical |
Personalização: | Disponível |
Descrição de produto
- A base da máquina-ferramenta, as colunas, a caixa do fuso, o slide cruzado e a mesa de trabalho são todos feitos de tecnologia de fundição de espuma perdida de alta resistência.assegurando a elevada estabilidade das peças básicasA estrutura de fundição foi submetida a análise da dinâmica da máquina-ferramenta e à análise de elementos finitos para tornar a sua estrutura geométrica mais razoável.e a correspondência adequada com as costelas de reforço garante a elevada rigidez das partes básicas.
- Utilize um fuso de alta rigidez e alta precisão da KENTURN de Taiwan.
- Usar parafusos de esferas de alta precisão e alta resistência de Taiwan.
- Os eixos X, Y e Z usam trilhos lineares de rolo de Taiwan de 45 mm, e os slides são alargados e aumentados.O trilho linear de rolos pesados não só pode atender às exigências do cliente de alta velocidade e alta precisão, mas também pode realizar cortes poderosos, ao mesmo tempo em que aumenta a vida útil.
- A máquina está equipada com uma tampa de proteção do trilho de guia selada para proteger eficazmente os trilhos de guia e parafusos e prolongar a sua vida útil.
- A máquina-ferramenta está equipada com uma proteção tridimensional total para garantir nenhuma vibração durante o corte de chips fortes.
- Usar o sistema operacional CNC japonês FANUC, emparelhado com um servomotor absoluto, garantindo alta estabilidade, velocidade rápida, superfície lisa e alta precisão.
- Sistema de lubrificação automática de dupla bomba: a lubrificação do trilho guia utiliza um distribuidor de volume com injecção de óleo para fornecer o óleo necessário ao trilho guia regularmente e quantitativamente,Redução do desperdício de óleo lubrificanteO reservatório de água está equipado com um separador óleo-água para evitar a poluição ambiental.
- Compensação de passo de alta precisão. Ao mesmo tempo, a barra de esferas avançada é usada para otimizar a precisão ao processar círculos e superfícies curvas.
Ponto | Unidade | Descrição | |
Espinha | Especificações do fuso da correia | BT1cultura | |
Velocidade | r/min | 50 a 8000 | |
Cara da extremidade do fuso com a mesa de trabalho | mm | 120-670 | |
Centro do fuso para a coluna | mm | 625 | |
Tabela de trabalho | Tamanho da mesa de trabalho | mm | 900×460 |
Número, largura e espaçamento das ranhuras em T | mm | 5×18×100 | |
Carga máxima. | Quilos | 400 | |
Ferrovia-guia | Tipo de trilho | Guia linear do rolo para os eixos X, Y e Z | |
Largura do carril de guia para os eixos X, Y e Z | mm | 35/35/45 | |
Parafusos de guia de rolos | Eixo X | mm | φ40×16 C3 |
Eixo Y | mm | φ40×16 C3 | |
Eixo Z | mm | φ40×16 C3 | |
Viagens | Eixo X | mm | 650 |
Eixo Y | mm | 450 | |
Eixo Z | mm | 450 | |
Velocidade de movimento rápida | Eixo X | m/min | 24 |
Eixo Y | m/min | 24 | |
Eixo Z | m/min | 22 | |
Velocidade de alimentação de corte | m/min | 1-8000 | |
Sistema de controlo | FANUC 0i-MF mais | ||
Servo motor | Motor de fusão | KW | 7.5/11KW |
Servomotor de eixo X, Y | KW | 1.8/1.8 | |
Servomotor do eixo Z | KW | 3 | |
Precisão de posicionamento dos eixos X, Y e Z | mm | 300/±0.005 | |
Precisão de repetibilidade para os eixos X, Y e Z | mm | 300/±0.003 | |
Pressão do ar | MPa | 0.6-0.8 | |
Peso da máquina | Quilos | 5500 | |
Tamanho da máquina(L×W×H) | mm | 2670 × 2078 × 2000 mm |
Configurações do equipamento
- Não, não. | Nome | - Não, não. | Nome |
1 | Broche pneumática de espinha | 8 | Capa de aço inoxidável na direcção Z |
2 | Pistola de ar de mão | 9 | Outros, de aço inoxidável |
3 | Sistema de lubrificação automática | 10 | Bomba de água horizontal de arrefecimento 270W |
4 | Luz de aviso LED | 11 | Tapeamento rígido |
5 | Dispositivo à prova de pó da caixa eléctrica | 12 | Interface RS-232 e função USB |
6 | Luz de trabalho de 24 V | 13 | Bloqueio de segurança da caixa de distribuição de energia |
7 | Proteção do carril de guia XY de aço inoxidável |

Deseja saber mais detalhes sobre este produto