5 Axis Technology TC205 Spindle Swiss Type CNC Turning Lathe com serviço pós-venda
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TOSUN |
| Certificação: | CE, RoHS |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: no prazo de 15 dias úteis, fora da temporada: no prazo de 15 dias |
| Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento de pequena quantidade |
| Habilidade da fonte: | 1000PCS/Year |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo N.O.: | TC205 | Precisão de processamento: | 0.01 ~ 0.02 mm) |
|---|---|---|---|
| Classificação do desempenho: | Máquina-ferramenta da parte alta | Condição: | Novos |
| Pacote de transporte: | Caixa de madeira | Especificações: | 2450*1350*1850 |
| Marca comercial: | TOSUN | Origem: | Suzhou |
| Código Hs: | 8458190000 | Habilidade da fonte: | 500pcs/year |
| Serviço pós-venda: | - Sim, sim. | Garantia: | 1 ano |
| Aplicação: | Metal | Método do movimento: | Controle linear |
| Método de controlo: | Controle de laço Semi-fechado | Controle numérico: | CNC/MNC |
| Personalização: | Disponível | ||
Descrição de produto
- Cada eixo utiliza guias lineares de alta precisão importados, parafusos e rolamentos de precisão.
- Usar estrutura de bucha de guia síncrona, perceber a alta velocidade e alta precisão de usinagem.
- Mudança flexível entre o modo de guia e o modo não-guia para satisfazer as necessidades de diferentes técnicas de processamento.
- Componentes chave com estrutura de vedação de gás, prevenção de óleo e escória, melhorando a vida útil e a estabilidade.
- Motor de alto binário, deslizador de eixo de alta rigidez e resistência e suporte de ferramentas para atender aos requisitos de grande volume de corte e alta eficiência de processamento.
- Alta escalabilidade, com diferentes quantidades de ferramentas combinadas com o processo, resultando em alta relação custo-eficácia.
| Modelo | TC205 | |
| 5 eixos, fuso duplo | ||
| Sistema NC | SYNTEC 220TB | |
| Potência nominal do torno | kW | 15 |
| Diâmetro máximo de usinagem | mm | φ20 |
| Comprimento máximo de usinagem (aperto único) Com arbusto-guia | mm | 230 |
| Comprimento máximo de usinagem (aperto único) Arbusto não orientador | mm | 2D |
| Potência do eixo principal | kW | 2.2/3.7 |
| Potência do subfuso | kW | 2.2/3.7 |
| Espinil principal máximo através do diâmetro do buraco | mm | φ27 |
| Velocidade de rotação do eixo principal/sub-eixo | RPM | 10000/10000 |
| Diâmetro de fixação do subfuso máximo | mm | φ20 |
| Sub-fuso máximo através do dia do buraco | mm | φ27 |
| Velocidade de alimentação rápida | m/min | 18 ((X1) 24 ((X2/Y1/Z1/Z2) |
| Potência do motor de alimentação | kW | 1 |
| Capacidade de potência | KVA | 15 |
| Dispositivo de pressão de ar | MPA | 0.6 |
| Peso | Quilos | 3500 |
| Dimensões L*W*H | mm | 2450*1350*1850 |
Configurações de ferramentas
| Ferramenta principal do eixo | Ferramenta de sub-fuso | |||
| TC205-1 | OD Ferramenta de viragem | 6 x#12 mm | Ferramenta fixa de face final | 4 x ER16 |
| Ferramenta de transmissão | 4 x ER16 | |||
| Ferramenta fixa de face final | 4 x ER16 | |||
| TC205-2 | OD Ferramenta de viragem | 6 x#12 mm | Ferramenta fixa de face final | 4 x ER16 |
| Ferramenta de transmissão | 4 x ER16 | Ferramenta em tempo real da face final | 2 x ER16 | |
| Ferramenta fixa de face final | 4 x ER16 | |||
| TC205-3 | OD Ferramenta de viragem | 6 x#12 mm | Ferramenta fixa de face final | 4 x ER16 |
| Ferramenta de transmissão | 4 x ER16 | |||
| Ferramenta fixa de face final | 4 x ER16 | |||
| Ferramenta em tempo real da face final | 3 x ER16 | |||
| TC205-4 | OD Ferramenta de viragem | 6 x #12 mm | Ferramenta fixa de face final | 4 x ER16 |
| Ferramenta de transmissão | 4 x ER16 | |||
| Ferramenta fixa de face final | 4 x ER16 | Ferramenta em tempo real da face final | 2 x ER16 | |
| Ferramenta em tempo real da face final | 3 x ER16 | |||
Parâmetros da ferramenta
| Diâmetro de perfuração | Tapping/Threading die dia | Velocidade de rotação | Potência | |
| Ferramenta de transmissão | φ10mm | M6mm | 5500 rpm | 1 kW |
| Ferramenta fixa na face final (fuso principal) | φ10mm | M8mm | ||
| Ferramenta em funcionamento da face final (fuso principal) | φ10mm | M6mm | 5500 rpm | 0.75kw |
| Ferramenta fixa na face final (subfuso) | φ10mm | M8mm | ||
| Ferramenta em funcionamento (sub-fuso) | φ10mm | M6mm | 5500 rpm | 1 kW |
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








