Máquina CNC de fio de molibdênio com alta precisão de processamento
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TOSUN |
Certificação: | ISO 9001 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: no prazo de 15 dias úteis, fora da temporada: no prazo de 15 dias |
Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento de pequena quantidade |
Habilidade da fonte: | 1000PCS/Year |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | S250 | Controle numérico: | CNC/MNC |
---|---|---|---|
Precisão de processamento: | 0.01 ~ 0.02 mm) | Classificação do desempenho: | Máquina-ferramenta da Meados de-escala |
Condição: | Novos | Pacote de transporte: | Caixa de madeira |
Especificações: | 1500 vezes 900 vezes 1700 | Marca comercial: | TOSUN |
Origem: | Suzhou | Código Hs: | 8456301090 |
Habilidade da fonte: | 1000PCS/Year | Serviço pós-venda: | - Sim, sim. |
Garantia: | 1 ano | Aplicação: | Metal |
Uso do processo: | Máquina-ferramenta do Metal-corte | Método do movimento: | Controle linear |
Método de controlo: | Controle do Aberto-laço | Personalização: | Disponível |
Descrição de produto
Máquina CNC de fio de molibdênio (padrão) com guia linear S250 é a combinação perfeita de alta eficiência de corte e boa suavidade de corte.Tem as características de um desempenho de processamento estável, configuração e configuração convenientes, alta precisão e boa consistência no processamento.
O equipamento é adequado para o processamento de peças de trabalho com requisitos relativamente elevados de precisão e rugosidade.
- Não, não. | Descrição | Unidade | Especificações |
1 | Modelo | S250 | |
2 | Tamanho da mesa de trabalho (L×W) | mm | 300×500 |
3 | Viagem da mesa de trabalho (X × Y) | mm | 250×320 |
4 | Max. Altura da peça de trabalho | mm | 350 |
5 | Max. Peso da peça | Quilos | 300 |
6 | Dimensões da máquina (L × W × H) | mm | 1500 × 900 × 1700 |
7 | Peso da máquina | Quilos | 1000 |
Parâmetros elétricos
- Não, não. | Descrição | Unidade | Especificações |
1 | Max. Velocidade de corte | mm2/min | 200 |
2 | Diâmetro do eléctrodo de fio | mm | Φ0.10~Φ0.25 |
3 | Precisão de usinagem (Corte do octógono)em 10 mm) | mm | ≤ 0,012/10 mm |
4 | Altura da peça de trabalho | 6°/100 mm | |
5 | Consumo de energia | kW | 3 |
6 | A rugosidade da superfície | Um... | Ra<2 de corte único.0, * Ra<0 de corte múltipla8 |
7 | Tanque de água de alta pressão | Sistema de filtragem de vários estágios | |
8 | Placa de jato de água de plástico; boca de bronze | ||
9 | Método de controlo da bobina de arame, sistema de arrefecimento | Controlado pelo programa e pelo painel NC | |
10 | Precisão da posição repetida dos eixos X e Y | μm | ± 1 |
11 | Tipo de trilho | Ferrovias de guia de linha | |
12 | Regulação da velocidade do tubo de fio de transporte | Conversor | |
13 | Número de eixos de comando | 5 | |
14 | Fornecimento de energia | AC380V, 50 Hz |
