Corte de precisão com máquina EDM de corte de fio de velocidade média S400
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TOSUN |
| Certificação: | ISO 9001 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: no prazo de 15 dias úteis, fora da temporada: no prazo de 15 dias |
| Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento de pequena quantidade |
| Habilidade da fonte: | 1000PCS/Year |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo N.O.: | s400 | Controle numérico: | CNC/MNC |
|---|---|---|---|
| Precisão de processamento: | 0.01 ~ 0.02 mm) | Classificação do desempenho: | Máquina-ferramenta da Meados de-escala |
| Condição: | Novos | Pacote de transporte: | Caixa de madeira |
| Especificações: | 1850 vezes; 1200 vezes; 1900 | Marca comercial: | TOSUN |
| Origem: | Suzhou | Código Hs: | 8456301090 |
| Habilidade da fonte: | 1000PCS/Year | Serviço pós-venda: | Apoio em linha e vídeo |
| Garantia: | - Sim, sim. | Aplicação: | Metal |
| Uso do processo: | Máquina-ferramenta do Metal-corte | Método do movimento: | Controle linear |
| Método de controlo: | Controle do Aberto-laço | Personalização: | Disponível |
Descrição de produto
A máquina de descarga de corte de fio CNC de tipo padrão S400 é a combinação perfeita de alta eficiência de corte e boa suavidade de corte.configuração conveniente de operação e configuração, alta precisão e boa consistência no processamento.
O equipamento é adequado para o processamento de peças de trabalho com requisitos relativamente elevados de precisão e rugosidade.
| - Não, não. | Descrição | Unidade | Especificações |
| 1 | Modelo | S400 | |
| 2 | Tamanho da mesa de trabalho (L×W) | mm | 510×710 |
| 3 | Viagem da mesa de trabalho (X × Y) | mm | 400×500 |
| 4 | Max. Altura da peça de trabalho | mm | 500 |
| 5 | Max. Peso da peça | Quilos | 600 |
| 6 | Dimensões da máquina (L × W × H) | mm | 1850×1200×1900 |
| 7 | Peso da máquina | Quilos | 1900 |
Parâmetros elétricos
| - Não, não. | Descrição | Unidade | Especificações |
| 1 | Max. Velocidade de corte | mm2/min | 200 |
| 2 | Diâmetro do eléctrodo de fio | mm | Φ0.10~Φ0.25 |
| 3 | Precisão de usinagem (Corte do octógono)em 10 mm) | mm | ≤ 0,012/10 mm |
| 4 | Altura da peça de trabalho | 6°/100 mm | |
| 5 | Consumo de energia | kW | 3 |
| 6 | A rugosidade da superfície | Um... | Ra<2 de corte único.0, * Ra<0 de corte múltipla8 |
| 7 | Tanque de água de alta pressão | Sistema de filtragem de vários estágios | |
| 8 | Placa de jato de água de plástico; boca de bronze | ||
| 9 | Método de controlo da bobina de arame, sistema de arrefecimento | Controlado pelo programa e pelo painel NC | |
| 10 | Precisão da posição repetida dos eixos X e Y | μm | ± 1 |
| 11 | Tipo de trilho | Ferrovias de guia de linha | |
| 12 | Regulação da velocidade do tubo de fio de transporte | Conversor | |
| 13 | Número de eixos de comando | 5 | |
| 14 | Fornecimento de energia | AC380V, 50 Hz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








