Máquina EDM de corte de fio CNC de alta precisão Dk7725 Serviço pós-venda incluído
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TOSUN |
| Certificação: | ISO 9001 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: no prazo de 15 dias úteis, fora da temporada: no prazo de 15 dias |
| Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento de pequena quantidade |
| Habilidade da fonte: | 1000PCS/Year |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo N.O.: | M250 | Controle numérico: | CNC/MNC |
|---|---|---|---|
| Precisão de processamento: | 0.01 ~ 0.02 mm) | Classificação do desempenho: | Máquina-ferramenta econômicas |
| Condição: | Novos | Pacote de transporte: | Caixa de madeira |
| Especificações: | 1500 vezes 900 vezes 1450 | Marca comercial: | TOSUN |
| Origem: | Suzhou | Código Hs: | 8456301090 |
| Habilidade da fonte: | 1000PCS/Year | Serviço pós-venda: | - Sim, sim. |
| Garantia: | 1 ano | Aplicação: | Metal |
| Uso do processo: | Máquina-ferramenta do Metal-corte | Método do movimento: | Controle linear |
| Método de controlo: | Controle do Aberto-laço | Personalização: | Disponível |
Descrição de produto
A máquina de corte de fio CNC EDM de tipo inteligente é uma máquina econômica e eficiente projetada para processadores individuais e pequenas e médias empresas.Ao mesmo tempoO equipamento é adequado para clientes que exigem elevada eficiência de processamento e baixa rugosidade e precisão.
| - Não, não. | Descrição | Unidade | Especificações |
| 1 | Modelo | M250 | |
| 2 | Tamanho da mesa de trabalho (L×W) | mm | 300×490 |
| 3 | Viagem da mesa de trabalho (X × Y) | mm | 250×320 |
| 4 | Max. Altura da peça de trabalho | mm | 350 |
| 5 | Max. Peso da peça | Quilos | 250 |
| 6 | Dimensões da máquina (L × W × H) | mm | 1500 × 900 × 1450 |
| 7 | Peso da máquina | Quilos | 1000 |
Parâmetros elétricos
| - Não, não. | Descrição | Unidade | Especificações |
| 1 | Max. Velocidade de corte | mm2/min | 180 |
| 2 | Diâmetro do eléctrodo de fio | mm | Φ0,18-φ0.25 |
| 3 | Precisão de usinagem (Corte do octógono) | mm | ≤ 0.012 |
| 4 | Altura da peça de trabalho | 6°/100 mm | |
| 5 | Consumo de energia | kW | ≤ 2 |
| 6 | A rugosidade da superfície | Um... | De corte único Ra<3 |
| 7 | Tanque de água de alta pressão | Sistema de filtragem de vários estágios | |
| 8 | Placa de jato de água de plástico; boca de bronze | ||
| 9 | Método de comando manual do eixo Z, ttubo de arame de ransport, sistema de arrefecimento | Controlado pelo Programa e painel NC | |
| 10 | Precisão da posição repetida dos eixos X e Y | μm | ± 1 |
| 11 | Tipo de trilho-guia do eixo U,V | Ferrovia | |
| 12 | Regulação da velocidade do tubo de fio de transporte | Inversor de frequência integrado | |
| 13 | Número de eixos de comando | 5 | |
| 14 | Fornecimento de energia | AC380V, 50 Hz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








