Máquina de corte de fio de faísca elétrica de controlo numérico CNC SE500 para pedido personalizado
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TOSUN |
| Certificação: | ISO 9001 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: no prazo de 15 dias úteis, fora da temporada: no prazo de 15 dias |
| Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento de pequena quantidade |
| Habilidade da fonte: | 1000PCS/Year |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo N.O.: | SE500 | Controle numérico: | CNC/MNC |
|---|---|---|---|
| Precisão de processamento: | 0.01 ~ 0.02 mm) | Classificação do desempenho: | Máquina-ferramenta econômicas |
| Condição: | Novos | Pacote de transporte: | Caixa de madeira |
| Especificações: | 2070x1850x2100 | Marca comercial: | TOSUN |
| Origem: | Suzhou | Código Hs: | 8456301090 |
| Habilidade da fonte: | 1000PCS/Year | Serviço pós-venda: | - Sim, sim. |
| Garantia: | 1 ano | Aplicação: | Metal |
| Uso do processo: | Máquina-ferramenta do Metal-corte | Método do movimento: | Controle linear |
| Método de controlo: | Controle do Aberto-laço | Personalização: | Disponível |
Descrição de produto
Máquina de corte de fio de centrifugador elétrico CNC SE500 é uma máquina especial projetada para processamento em massa e de alta eficiência.boa suavidade do corte múltiploA máquina é adequada para cortar peças de trabalho em grandes quantidades.Em comparação com máquinas semelhantes, o nosso SE500 oferece um aumento notável de 5% a 10% na eficiência de processamento, poupando-lhe tempo e recursos valiosos.
| - Não, não. | Descrição | Unidade | Especificações |
| 1 | Modelo | SE500 | |
| 2 | Tamanho da mesa de trabalho (L×W) | mm | 600x900 |
| 3 | Viagem da mesa de trabalho (X × Y) | mm | 550x800 |
| 4 | Max. Altura da peça de trabalho | mm | 600 |
| 5 | Max. Peso da peça | Quilos | 700 |
| 6 | Dimensões da máquina (L × W × H) | mm | 2070x1850x2100 |
| 7 | Peso da máquina | Quilos | 2500 |
Parâmetros elétricos
| - Não, não. | Descrição | Unidade | Especificações |
| 1 | Max. Velocidade de corte | mm2/min | 180 |
| 2 | Diâmetro do eléctrodo de fio | mm | Φ0.18~Φ0.25 |
| 3 | Precisão de usinagem (Corte do octógono) | mm | ≤ 0,012/10 mm |
| 4 | Altura da peça de trabalho | 6°/100 mm | |
| 5 | Consumo de energia | kW | 3 |
| 6 | A rugosidade da superfície | μm | Ra<2 de corte único.5 *Multi-corte Ra<1.0 |
| 7 | Tanque de água de alta pressão | Sistema de filtragem de vários estágios | |
| 8 | Placa de jato de água de plástico; boca de bronze | ||
| 9 | Método de controlo manual do eixo Z, ttubo de arame de ransport, sistema de arrefecimento | Controlado pelo programa e pelo painel NC | |
| 10 | Precisão da posição repetida dos eixos X e Y | μm | ± 1 |
| 11 | Tipo de trilho-guia do eixo U,V | Ferrovia | |
| 12 | Regulação da velocidade do tubo de fio de transporte | Inversor de frequência integrado | |
| 13 | Número de eixos de comando | 5 | |
| 14 | Fornecimento de energia | AC380V, 50 Hz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








