Máquina EDM de corte de fio de latão CNC de baixa velocidade com motor linear
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TOSUN |
Certificação: | ISO 9001 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: no prazo de 15 dias úteis, fora da temporada: no prazo de 15 dias |
Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento de pequena quantidade |
Habilidade da fonte: | 1000PCS/Year |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | SWE36SL | Controle numérico: | CNC/MNC |
---|---|---|---|
Precisão de processamento: | 0.01 ~ 0.02 mm) | Classificação do desempenho: | Máquina-ferramenta da parte alta |
Condição: | Novos | Pacote de transporte: | Caixa de madeira |
Especificações: | 3200x3200x2200 | Marca comercial: | TOSUN |
Origem: | Suzhou | Código Hs: | 8456301090 |
Habilidade da fonte: | 1000PCS/Year | Serviço pós-venda: | Apoio em linha e vídeo |
Garantia: | - Sim, sim. | Aplicação: | Metal |
Uso do processo: | Máquina-ferramenta do Metal-corte | Método do movimento: | Controle linear |
Método de controlo: | Controle de circuito fechado | Personalização: | Disponível |
Descrição de produto
1. SWE36SL máquina de corte de fio de latão de baixa velocidadeutiliza a tecnologia japonesa STK e o projeto de alta rigidez do tipo C, combinados com fundições de estrutura principal de alta resistência, para obter características de elevada rigidez e equilíbrio térmico,assegurando a estabilidade e precisão de processamento ultra-elevados da máquina.
2Utilize o motor linear feito de tecnologia japonesa, que possui sem contacto, sem atrito,não há conversão de energia cinética e traz desempenhos excepcionais que são incomparáveis em tração de parafuso geral, tais como movimento de alta velocidade, resposta rápida, livre de vibrações, alta precisão de posicionamento e sem espaçamento nas costas, portanto, sem necessidade de substituição de parafusos,Realizar o inimaginável corte de alta precisão e processamento de baixo custo a longo prazo.
3Função de rosca automática.Pode reduzir eficazmente o tempo de trabalho e pode ser enrolado diretamente no ponto de desconexão sem a necessidade de assistência de água ou arMesmo que a espessura de corte seja elevada (100 mm), pode haver uma taxa de êxito superior a 90% no filetagem automática (a taxa de êxito diminui proporcionalmente com o aumento da espessura).O buraco de enrolamento inicial precisa ser 0.05 mm maior que o diâmetro do fio.
4.Esta máquina desempenha um papel importante no campo da fabricação de moldes de alta precisão, da usinagem de ferramentas em forma, do material duro e da máquina de peças complexas de precisão.
- Não, não. | Descrição | Unidade | Especificações |
1 | Viagem dos eixos X, Y e Z | mm | 360*250*220 |
2 | Viagem no eixo U V (U V) | mm | 60X60 |
3 | Max. Dimensões da peça de trabalho (L × W × H) | mm | 680*600*200 |
4 | Max. Peso da peça | Quilos | 300 |
5 | Max. Velocidade de corte | mm2/min | 200 |
6 | Precisão de corte | mm | ± 0.003 |
7 | A rugosidade da superfície | μm | Ra0,4-0.45 |
8 | X Y taxa de alimentação rápida | mm/min | 300 |
9 | Sistema motor | eixo | Motor linear para eixo X, Y Servomotor AC para eixos U, V e Z |
10 | Max. Potência | kW | 11 |
11 | Diâmetro do eléctrodo de fio | mm | Φ0,15 ~ Φ0,3 (Φ0,25) |
12 | Velocidade máxima de alimentação do fio | mm/sec | 300 |
13 | Tensão da linha | Gf | 300 a 2500 |
14 | Altura da peça de trabalho | mm/sec | ± 14,5°/80 mm (bocal em grande angular, DA+DB=15 mm) |
15 | Capacidade de filtragem |
L | 650 |
16 | Método de filtragem |
Papel | |
17 | Filtro de resina iónica |
L | 12 |
18 | Controle da qualidade da água |
Auto | |
19 | Controle da temperatura do líquido | Auto | |
20 | Modo Loop | Transistor MOSFET de potência | |
21 | Corrente de saída máxima (A) | 25 | |
22 | Dimensões (L × W × H) | mm | 2000*2255*2200 |
23 | Peso líquido (incluindo caixa de alimentação e sistema de abastecimento de água) | Quilos | 2600 |
- Não, não. | Descrição | Quantidade | Unidade |
1 | Corpo da máquina | 1 | Conjunto |
2 | Filtro de papel | 2 | pc |
3 | Guia de diamante (0,26 mm) | 2 | pc |
4 | Cobertura hídrica | 2 | pc |
5 | Bloco condutor | 2 | pc |
6 | Guia de diamante remover o jig | 1 | Conjunto |
7 | Arame de latão | Ø0,25 mm | 5 kg |
8 | Ferramentas | 4 | pc |
9 | Bloco de correcção vertical da faísca | 1 | pc |
10 | Resina | 3 litros | 1 |
11 | Regulador de tensão | 1 | pc |
12 | Regal de grelha | 1 | pc |
13 | Refrigerador de água | 1 | Conjunto |
