Máquina de perfuração de pequenos furos CNC EDM de 6 eixos para furos de resfriamento por película de lâmina de turbina
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TOSUN |
| Certificação: | ISO 9001 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: no prazo de 15 dias úteis, fora da temporada: no prazo de 15 dias |
| Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento de pequena quantidade |
| Habilidade da fonte: | 1000PCS/Year |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo N.O.: | 706 | Controle numérico: | CNC/MNC |
|---|---|---|---|
| Classificação do desempenho: | Máquina-ferramenta da parte alta | Condição: | Novos |
| Pacote de transporte: | Caixa de madeira | Especificações: | 2300x2100x2500 |
| Marca comercial: | TOSUN | Origem: | Suzhou |
| Código Hs: | 8456301090 | Habilidade da fonte: | 1000PCS/Year |
| Serviço pós-venda: | - Sim, sim. | Garantia: | 1 ano |
| Aplicação: | Metal | Uso do processo: | Máquinas-ferramentas CNC para perfuração de metais |
| Método do movimento: | Controle linear | Método de controlo: | Controle do Aberto-laço |
| Personalização: | Disponível | ||
Descrição de produto
O SJD706 é usado principalmente para perfuração de buracos de descarga elétrica em superfícies tridimensionais, que pode processar vários materiais condutores e é adequado para o usinagem de buracos cegos e de buracos.É mesmo.Especializado em perfuração de furos de arrefecimento de lâminas de turbina.
Características:
- Estrutura mecânica tipo carneiro-cabeça de touro
- A menor abertura≤0.2 mm
- Tabela giratória tipo berço eixo A,C
- O controlo do circuito de posição dos eixos X, Y, Z, S, B, C pode ser alcançado
- Furações de refrigeração por película em qualquer ângulo, em uma única instalação
- Determine automaticamente o buraco de penetração e controle de profundidade
- Fabricação de máquinas de corte de cone invertido patenteadas
- Os dados de processamento podem ser rastreados até
- Programação de códigos G e multi-coordenadas
- Centragem pneumática do feixe de eletrodo ER
- Substituição de elétrodos off-line
- Posição de origem da memória a qualquer momento
- Servomotor AC com codificador absoluto
- Sistema de tratamento de água deionizada
- A estrutura mecânica do slide e a precisão no longo prazo
- Medição em linha da peça de trabalho
- Caixa de mão e codificador em movimento
| - Não, não. | Descrição | Unidade | Especificações |
| 1 | Modelo | SJD706 | |
| 2 | Tamanho da mesa de trabalho (L×W) | mm | Φ250 |
| 3 | Eixo X, Y, Z Viagens | mm | 400 × 300 ×300 |
| 4 | Eixo S Viagem | mm | 400 |
| 5 | Eixo B Viagem | ° | ± 90 |
| 6 | Eixo C Viagem | ° | 0-360 |
| 7 | Max. - O quê?Altura da peça de trabalho | mm | 300 |
| 8 | Max. - O quê?Peso da peça de trabalho | Quilos | 25 |
| 9 | Max. - O quê?Solução funcionalPressão | MPa | 10 |
| 10 | Max. Corrente de trabalho | A | 30 |
| 11 | Diâmetro do fio do eléctrodo | mm | Φ0.15~Φ3.0 |
| 12 | Max. - O quê?Velocidade de perfuração | mm/min | 30 a 60 |
| 13 | Max. - O quê?Proporção de profundidade para diâmetro | 1:300 | |
| 14 | Dimensão da máquina | mm | 2300x2100x2500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








